Femina Siyah Örgü Dokulu Çiçek Nakışlı Modern Kap
- Barkod: 0333-1
- Ürün Tipi: Montlar ve Çeketler
Femina Siyah Şifon Yaka ve Nakış Detaylı Uzun Kap Femina koleksiyonunun en seçkin parçalarından biri olan bu kap, zengin dokusu ve feminen detaylarıyla fark yaratıyor. Ön paneldeki şifon pileler ve iç kısımdaki zarif çiçek nakışları, klasik siyah dış giyime sanatsal bir dokunuş katıyor. Öne Çıkan Özellikler: • Şık Yaka Tasarımı: Boyun boyunca uzanan pileli şifon garnisi, ürüne modern ve havalı bir duruş kazandırır. • Zarif Nakış Detayları: İç kısımda yer alan pembe-yeşil tonlardaki çiçek nakışları, ürünün önü açık kullanımında bahar enerjisini stilinize taşır. • Özel Dokuma Kumaş: Hafif zikzak örgü dokusu sayesinde hem nefes alır hem de son derece asil bir görünüme sahiptir. • Akıcı ve Uzun Kesim: Boyu ve dökümlü yapısı sayesinde her türlü kombinle mükemmel uyum sağlar. Ürün Detayları: • Marka: Femina • Renk: Siyah (İç garni vizon/pudra üzerine renkli nakışlı) • Kategori: İşlemeli Kap / Uzun Hırka / Şık Dış Giyim • Kalıp: Rahat Form
Kadın Grubu Beden Ölçüleri(cm)
| Beden | Boy (cm) | Göğüs (cm) | Bel (cm) | Basen (cm) | İç Boy (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 32/XXS | 152 - 156 | 74 | 63 | 82 | 73 |
| 34/XS | 156 - 160 | 78 | 66 | 86 | 74 |
| 36/S | 160 - 164 | 84 | 70 | 92 | 75 |
| 38/M | 160 - 170 | 90 | 74 | 98 | 76 |
| 40/L | 160 - 170 | 95 | 79 | 103 | 76 |
| 42/XL | 160 - 170 | 100 | 84 | 108 | 76 |
| 44/2XL | 160 - 170 | 106 | 90 | 114 | 76 |
| 46/3XL | 160 - 170 | 112 | 96 | 120 | 76 |
| 48/4XL | 160 - 170 | 118 | 102 | 126 | 76 |
| 50/5XL | 160 - 170 | 124 | 109 | 132 | 76 |
| 52/6XL | 160 - 170 | 130 | 116 | 138 | 76 |
| 54/7XL | 160 - 170 | 136 | 123 | 144 | 76 |
| XS-S / 34-36 | 156 - 160 | 78 - 84 | 66 - 70 | 86 - 92 | |
| M-L / 38-40 | 160 - 164 | 90 - 95 | 74 - 79 | 98 - 103 | |
| XL-2XL / 42-44 | 160 - 170 | 100 - 106 | 84 - 90 | 108 - 114 | |
| 3XL-4XL / 46-48 | 160 - 170 | 112 - 118 | 96 - 102 | 120 - 126 | |
| 5XL-6XL / 50-52 | 160 - 170 | 124 - 130 | 109 - 116 | 132 - 138 | |
Model özelliğine bağlı olarak değişkenlik göstermekle birlikte etek ve pantolonlarda normal boy(R) ve uzun boy(U/L) arasında ortalama 5 cm fark vardır.

Bedenimi nasıl ölçeceğim?
1. Göğüs
Mezurayı göğsünüzün üzerinde en geniş noktasına yerleştirerek, gögüsünüzün çevresi için ölçüm yapın.
2. Bel
Ellerinizi belinize koyun. Elinizin bulunuduğu nokta bel noktanızdır. O noktadan belinizin çevresini ölçün.
3. Basen
Mezurayı kalçanızın en geniş yerine yerleştirerek, baseninizin çevresini ölçün.
4. İç Bacak Boyu
Bacak içini en üst çatal noktasından bilek kemiğine kadar ölçün.
5. Beden Boyu
Boyunuzu ayaklarınız çıplakken, düz bir zemin üzerinde, zeminden başınızın en üst noktasına kadar ölçmelisiniz.
Genişlik ölçülerinizi ölçerken mezurayı düz tutmaya; yere paralel olacak şekilde, kaydırmamaya dikkat etmelisiniz.
Ölçü alırken kendinizi rahat bırakmalı, nefesinizi tutmamalı ve göğüs kafesini şişirmeden ölçü almalısınız.
Uluslararası Beden Tablosu
| TR | MEX | FR | US | UK | EU | IT | JP | 123 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32/XXS | 22 | 32 | 0 | 4 | 32 | 36 | 3 | 0 |
| 34/XS | 24 | 34 | 2 | 6 | 34 | 38 | 5 | 0 |
| 36/S | 26 | 36 | 4 | 8 | 36 | 40 | 7 | 1 |
| 38/M | 28 | 38 | 6 | 10 | 38 | 42 | 9 | 2 |
| 40/L | 30 | 40 | 8 | 12 | 40 | 44 | 11 | 3 |
| 42/XL | 32 | 42 | 10 | 14 | 42 | 46 | 13 | 4 |
| 44/2XL | 34 | 44 | 12 | 16 | 44 | 48 | 15 | 5 |
| 46/3XL | 36 | 46 | 14 | 18 | 46 | 50 | 17 | 6 |
| 48/4XL | 38 | 48 | 16 | 20 | 48 | 52 | 19 | 7 |
| 50/5XL | 40 | 50 | 18 | 22 | 50 | 54 | 21 | 8 |
| 52/6XL | 42 | 52 | 20 | 24 | 52 | 56 | 23 | 9 |
| 54/7XL | 44 | 54 | 22 | 26 | 54 | 58 | 25 | 10 |
Göğüs Bedenimi Nasıl Ölçeceğim?
1. Göğüs altı (Beden) ölçümü
Mezurayı sırttan öne doğru, göğüsün tam altından geçecek şekilde her iki taraf simetrik olmak kaydıyla çevreleyin ve ölçün.
2. Göğüs çevresi (Cup) ölçümü
Kollarınız yanlara doğru omuz hizasında olacak şekilde, Mezurayı yine sırttan öne doğru, ancak bu kez göğüsün en yüksek/geniş yerine her iki tarafı simetrik olacak şekilde çevreleyerek ölçün.
| Beden | Gögüs Altı | Gögüs Çevresi | Cup | Sütyen Bedeni |
|---|---|---|---|---|
| 70 | 68-72cm | 81-83cm | A | 70A |
| 83-85cm | B | 70B | ||
| 85-87cm | C | 70C | ||
| 87-89cm | D | 70D | ||
| 75 | 73-77cm | 86-88cm | A | 75A |
| 88-90cm | B | 75B | ||
| 90-92cm | C | 75C | ||
| 92-94cm | D | 75D | ||
| 80 | 78-82cm | 91-93cm | A | 80A |
| 93-95cm | B | 80B | ||
| 95-97cm | C | 80C | ||
| 97-99cm | D | 80D | ||
| 85 | 83-87 cm | 96-98cm | A | 85A |
| 98-100cm | B | 85B | ||
| 100-102cm | C | 85C | ||
| 102-104cm | D | 85D | ||
| 90 | 88-92cm | 101-103cm | A | 90A |
| 103-105cm | B | 90B | ||
| 105-107cm | C | 90C | ||
| 107-109cm | D | 90D | ||
| 95 | 93-97cm | 106-108cm | A | 95A |
| 108-110cm | B | 95B | ||
| 110-112cm | C | 95C | ||
| 112-114cm | D | 95D | ||
| 100 | 98-102cm | 111-113cm | A | 100A |
| 113-115cm | B | 100B | ||
| 115-117cm | C | 100C | ||
| 117-119cm | D | 100D |
Bedenimi nasıl ölçeceğim?
1. Boyun Çevresi
Gömleğin oturduğu noktadan boyun etrafını ölçün.
2. Göğüs
Mezurayı kol altına yakın, göğsünüzün en geniş noktasına yerleştirerek göğsünüzün çevresi için ölçüm yapın.
3. Bel
Ellerinizi belinize koyun. Elinizin bulunduğu nokta bel noktasıdır. O noktadan belinizin çevresini ölçün.
4. İç Bacak Boyu
Bacak içini en üst çatal noktasından ucuna kadar ölçün. Mezurayı düz tutmaya; yere paralel olacak şekilde, kaydırmamaya dikkat etmelisiniz. Ölçü alırken kendinizi rahat bırakmalı, nefesinizi tutmamalı ve göğüs kafesini şişirmeden ölçü almalısınız.Ölçü alırken çıplak beden üzerinden almalısınız.
5. Beden Boyu
Boyunuzu ayaklarınız çıplakken, düz bir zemin üzerinde, zeminden başınızın en üst noktasına kadar ölçmelisiniz.
Genişlik ölçülerinizi ölçerken mezurayı düz tutmaya; yere paralel olacak şekilde, kaydırmamaya dikkat etmelisiniz.
Ölçü alırken kendinizi rahat bırakmalı, nefesinizi tutmamalı ve göğüs kafesini şişirmeden ölçü almalısınız.
Erkek Grubu Beden Ölçüleri (cm)
| Beden | Boy(cm) | Boyun Çevresi(cm) | Göğüs(cm) | Bel(cm) | Basen(cm) | İç Boy(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46/XS | 170 | 35-36 | 86 | 83 | 93 | 80 |
| 48/S | 170 | 37-38 | 92 | 88 | 98 | 80 |
| 50/M | 176 | 39-40 | 98 | 93 | 103 | 82 |
| 52/L | 176 | 41-42 | 104 | 98 | 108 | 82 |
| 54/XL | 176 | 43-44 | 110 | 104 | 114 | 82 |
| 56/XXL | 176 | 45-46 | 118 | 112 | 120 | 82 |
| 58/3XL | 176 | 47-48 | 126 | 120 | 126 | 82 |
| 60/4XL | 176 | 49-50 | 134 | 128 | 132 | 82 |
| 62/5XL | 176 | 50-51 | 142 | 136 | 138 | 82 |
Uluslararası Beden Tablosu
| TR | MEX | EU | US | IT |
|---|---|---|---|---|
| 46/XS | 28 | 46 | 34 | 44 |
| 48/S | 30 | 48 | 36 | 46 |
| 50/M | 32 | 50 | 38 | 48 |
| 52/L | 34 | 52 | 40 | 50 |
| 54/XL | 36 | 54 | 42 | 52 |
| 56/2XL | 38 | 56 | 44 | 54 |
| 58/3XL | 40 | 58 | 46 | 56 |
| 60/4XL | 42 | 60 | 48 | 58 |
Kız Çocuk Grubu Beden Ölçüleri(cm.)
| TÜRKİYE | BOY | GÖĞÜS | BEL | BASEN |
|---|---|---|---|---|
| 3-4 YAŞ | 104 | 56 | 54 | 60 |
| 4-5 YAŞ | 110 | 58 | 55 | 62 |
| 5-6 YAŞ | 116 | 60,5 | 56 | 64 |
| 6-7 YAŞ | 122 | 63 | 57 | 66 |
| 7-8 YAŞ | 128 | 65 | 58 | 70 |
| 8-9 YAŞ | 134 | 68 | 59,5 | 74 |
| 9-10 YAŞ | 140 | 71,5 | 62 | 77 |
| 10-11 YAŞ | 146 | 75 | 63,5 | 80 |
| 11-12 YAŞ | 152 | 78 | 65,5 | 84 |
| 12-13 YAŞ | 156 | 80,5 | 66,5 | 86 |
| 13-14 YAŞ | 160 | 82,5 | 67,5 | 88 |

Bedenimi nasıl ölçeceğim?.
1. Göğüs
Mezurayı kol altına yakın, göğsünüzün en geniş noktasına yerleştirerek ölçüm yapın.
2. Bel
Ellerinizi belinize koyun. Elinizin bulunduğu nokta bel noktanızdır. O noktadan ölçüm yapın.
3. Basen
Mezurayı kalçanızın en geniş yerine yerleştirerek ölçüm yapın.
4. Beden Boyu
Boyunuzu ayaklarınız çıplakken, düz bir zemin üzerinde, zeminden başınızın en üst noktasına kadar ölçmelisiniz.
Genişlik ölçülerinizi ölçerken mezurayı düz tutmaya; yere paralel olacak şekilde, kaydırmamaya dikkat etmelisiniz.
Ölçü alırken kendinizi rahat bırakmalı, nefesinizi tutmamalı ve göğüs kafesini şişirmeden ölçü almalısınız.
Erkek Çocuk Grubu Beden Ölçüleri(cm.)
| TÜRKİYE | BOY | GÖĞÜS | BEL | BASEN |
|---|---|---|---|---|
| 3-4 YAŞ | 104 | 56 | 54,5 | 60 |
| 4-5 YAŞ | 110 | 58 | 55 | 62 |
| 5-6 YAŞ | 116 | 60,5 | 56 | 64 |
| 6-7 YAŞ | 122 | 63 | 57 | 66 |
| 7-8 YAŞ | 128 | 64 | 59 | 68 |
| 8-9 YAŞ | 134 | 67,5 | 61,25 | 71,13 |
| 9-10 YAŞ | 140 | 71 | 63,5 | 74,25 |
| 10-11 YAŞ | 146 | 74,5 | 65,75 | 77,6 |
| 11-12 YAŞ | 152 | 78 | 68 | 81 |
| 12-13 YAŞ | 158 | 82 | 70,5 | 85 |
| 13-14 YAŞ | 164 | 86 | 73 | 89 |

Bedenimi nasıl ölçeceğim?
1. Göğüs
Mezurayı kol altına yakın, göğsünüzün en geniş noktasına yerleştirerek ölçüm yapın.
2. Bel
Ellerinizi belinize koyun. Elinizin bulunduğu nokta bel noktanızdır. O noktadan ölçüm yapın.
3. Basen
Mezurayı kalçanızın en geniş yerine yerleştirerek ölçüm yapın.
4. Beden Boyu
Boyunuzu ayaklarınız çıplakken, düz bir zemin üzerinde, zeminden başınızın en üst noktasına kadar ölçmelisiniz.
Genişlik ölçülerinizi ölçerken mezurayı düz tutmaya; yere paralel olacak şekilde, kaydırmamaya dikkat etmelisiniz.
Ölçü alırken kendinizi rahat bırakmalı, nefesinizi tutmamalı ve göğüs kafesini şişirmeden ölçü almalısınız.
Bebek Grubu Beden Ölçüleri
| Bedenler | BOY(cm) | KİLO(kg) | GÖĞÜS GENİŞLİĞİ(cm) | BEL GENİŞLİĞİ(cm) | BASEN GENİŞLİĞİ(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| PREMATÜRE | 37 | 1,5-2 | |
|
|
| PREMATÜRE | 44 | 2-2,5 | 32 | 32 | 30 |
| NEWBORN YENİDOĞAN | 50 | 3 | 36 | 36 | 34 |
| 0-1 AY | 56 | 3-4,5 | 38.5 | 39 | 37 |
| 1-3 AY | 62 | 4,5-6,5 | 43 | 43 | 42 |
| 3-6 AY | 68 | 6,5-8 | 45,5 | 45 | 45 |
| 6-9 AY | 74 | 8-9 | 47 | 46,5 | 47,5 |
| 9-12 AY | 80 | 9-10 | 49,5 | 48,5 | 50 |
| 12-18 AY | 86 | 10-11 | 51 | 49,5 | 51,5 |
| 18-24 AY | 92 | 11-12,5 | 52,5 | 50,5 | 53 |
| 24-36 AY | 98 | 12,5,14,5 | 54,5 | 52,5 | 56 |
| 3-4 YAŞ | 104 | |
56 | 54 | 60 |
| 4-5 YAŞ | 110 | |
58 | 55 | 62 |
| 5-6 YAŞ | 116 | |
60,5 | 56 | 64 |
| 6-7 YAŞ | 122 | |
63 | 57 | 66 |
| 7-8 YAŞ | 128 | |
65 | 58 | 70 |
Bebek Grubu Beden Ölçüleri(cm.)
| Bedenler | BOY(cm) | KİLO(kg) | GÖĞÜS GENİŞLİĞİ(cm) | BEL GENİŞLİĞİ(cm) | BASEN GENİŞLİĞİ(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| PREMATÜRE | 37 | 1,5-2 | |
|
|
| PREMATÜRE | 44 | 2-2,5 | 32 | 32 | 30 |
| NEWBORN YENİDOĞAN | 50 | 3 | 36 | 36 | 34 |
| 0-1 AY | 56 | 3-4,5 | 38.5 | 39 | 37 |
| 1-3 AY | 62 | 4,5-6,5 | 43 | 43 | 42 |
| 3-6 AY | 68 | 6,5-8 | 45,5 | 45 | 45 |
| 6-9 AY | 74 | 8-9 | 47 | 46,5 | 47,5 |
| 9-12 AY | 80 | 9-10 | 49,5 | 48,5 | 50 |
| 12-18 AY | 86 | 10-11 | 51 | 49,5 | 51,5 |
| 18-24 AY | 92 | 11-12,5 | 52,5 | 50,5 | 53 |
| 24-36 AY | 98 | 12,5,14,5 | 54,5 | 52,5 | 56 |
| 3-4 YAŞ | 104 | |
56 | 54 | 60 |
| 4-5 YAŞ | 110 | |
58 | 55 | 62 |
| 5-6 YAŞ | 116 | |
60,5 | 56 | 64 |
| 6-7 YAŞ | 122 | |
63 | 57 | 66 |
| 7-8 YAŞ | 128 | |
65 | 58 | 70 |
Kadın Ayakkabı Beden Ölçü Tablosu (Avrupa/ İngiltere/ Amerika/Çin)
| |
TR/EUR | UK | US | |
|---|---|---|---|---|
| Kadın (TÜM YAŞLAR) | 35 | 22,3 | 3 | 4,5 |
| 36 | 23 | 3,5 | 4,5 | |
| 37 | 23,7 | 4 | 5,5 | |
| 38 | 24 | 4,5 | 6,5 | |
| 39 | 25 | 5 | 7 | |
| 40 | 25,7 | 6,5 | 8 | |
| 41 | 26,3 | 7,5 | 9 | |
| 42 | 27 | 8 | 9,5 | |

cm: Ayağınızın çizimde belirtildiği şekilde ölçülmesi sonrası cm cinsinden uzunluğudur.
Erkek Ayakkabı Beden Ölçü Tablosu (Avrupa/ İngiltere/ Amerika/Çin)
| |
TR/EUR | UK | US | |
|---|---|---|---|---|
| ERKEK (TÜM YAŞLAR) | ||||
| 39 | 25 | 5 | 6,5 | |
| 40 | 25,7 | 6,5 | 7,5 | |
| 41 | 26,3 | 7,5 | 8,5 | |
| 42 | 27 | 8 | 9 | |
| 43 | 27,7 | 9 | 10 | |
| 44 | 28,3 | 9,5 | 10,5 | |
| 45 | 29 | 10,5 | 11,5 | |
| 46 | 29,7 | 11 | 12 | |
| 47 | 30,3 | 12 | 13 | |
| 49 | 31 | 12,5 | 15,5 | |

cm: Ayağınızın çizimde belirtildiği şekilde ölçülmesi sonrası cm cinsinden uzunluğudur.
Bebek Grubu Ayakkabı Beden Ölçü Tablosu (Avrupa/ İngiltere/ Amerika/Çin)
| |
TR/EUR | UK | US | |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Z1 STANDART NUMARA (0-3 YAŞ) | 16 | 9,4 | 1 | 1 | 0-6 ay |
| 17 | 10 | 1,5 | 1,5 | ||
| 18 | 11,4 | 2,5 | 3 | 6-12 ay | |
| 19 | 12 | 3 | 4 | |
|
| 20 | 12,6 | 4 | 4,5 | 12-18 ay | |
| 21 | 13,2 | 4,5 | 5 | |
|
| 22 | 13,8 | 5 | 6 | |
|
| 23 | 14,4 | 6 | 6,5 | |
|
| 24 | 15 | 7 | 7,5 | |
|
| 25 | 15,7 | 8 | 8 | |
|

cm: Ayağınızın çizimde belirtildiği şekilde ölçülmesi sonrası cm cinsinden uzunluğudur.
Çocuk Grubu Ayakkabı Beden Ölçü Tablosu (Avrupa/ İngiltere/ Amerika/Çin)
| |
TR/EUR | UK | US | |
|---|---|---|---|---|
| ÇOCUK (3-10 YAŞ) | 26 | 16,3 | 8,5 | 9 |
| 27 | 16,9 | 9 | 9,5 | |
| 28 | 17,6 | 10 | 10,5 | |
| 29 | 18,2 | 11 | 11 | |
| 30 | 18,8 | 11,5 | 12 | |
| 31 | 19,5 | 12 | 12,5 | |
| 32 | 20,2 | 13 | 3,5 | |
| 33 | 20,8 | 1 | 2 | |
| 34 | 21,5 | 2 | 3 | |
| 35 | 22,2 | 2,5 | 3,5 | |
| 36 | 22,8 | 3 | 4,5 | |
| 37 | 23,5 | 4 | 5 | |
| 38 | 24,2 | 5 | 6 | |
| 39 | 24,8 | 5,5 | 6,5 | |

Bir sorunuz mu var?

Femina Siyah Örgü Dokulu Çiçek Nakışlı Modern Kap


